Batman’da FETÖ bilançosu
15 Temmuz FETÖ darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Batman’da görevden uzaklaştırılan 763 kamu personelinden 192'si tutuklandı.
15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye genelinde FETÖ bağlantılı kurum ve kişilerle ilgili devam eden soruşturma kapsamında Batman'da bu güne kadar hakkında işlem yapılan 763 kamu personelinden 192'si tutuklandı.
Konuyla ilgili Batman Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli 763 personelin görevinden uzaklaştırıldığı belirtilerek, "İlimizde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 763 kamu personeli görevinden uzaklaştırılmış olup, bunlardan 192 kişi tutuklanmış, 78 kişi adli kontrol ile serbest kalmış, 5 kişi de firari durumdadır. Tutuklananlardan 1’i Vali Yardımcısı, 14’ü askeri, 124’ü emniyet, 36’sı adliye personeli, 15’i İl Milli Eğitim Müdürlüğü 1’i İl Özel İdare ve 1personelde Kamu Hastaneleri Genel Sekreterlik personelidir." denildi.
Batman'da 88 kamu personeli, Kanun Hükmünde Kararname ile kentte 287 personel olmak üzere 375 kamu personelinin görevinden ihraç edildiğinin belirtildiği açıklamada, bunlardan 175’in emniyet personeli, 137’sinin İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 51'nin kamu kurumu ve kuruluşlarından ile 12'sinin askeri personel olduğu kaydedildi.
Son olarak İl Milli Eğitim Müdürlüğünden 27 kişi görevinden uzaklaştırıldığı ve ayrıca bugün FETÖ soruşturması kapsamında gözaltında bulunan 17 Milli Eğitim personelinden 9 kişi tutuklandığı 8 kişi ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldığı belirtildi.
S.NO | KURUMUN ADI | GÖR. UZAK. | GÖZALTI | TUTUKLU | ADLİ KONTROL | FİRARİ |
1 | BATMAN VALİLİĞİ | 5 | - | 1 | 1 | - |
2 | GERCÜŞ KAYMAKAMLIĞI | 1 | - | - | - | - |
3 | BATMAN BELEDİYESİ | 1 | - | - | - | - |
4 | JAND BÖL.KOM | 7 | - | 5 | - | - |
5 | 14.İUS ÜS KOMUTANI | - | - | 5 | - | - |
6 | İL JANDARMA KOMUTANLIĞI | 8 | - | 4 | 1 | - |
7 | CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 40 | - | 30 | 17 | 4 |
8 | BATMAN ÜNİVERSİTESİ | 14 | - | - | - | - |
9 | İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ | 358 | - | 124 | 44 | 1 |
10 | İL ÖZEL İDARESİ | 4 | - | 1 | - | - |
11 | SAĞLIK (KAMU-HALK SAĞ-İL SAĞ) | 16 | - | 1 | - | - |
12 | İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | 237 | - | 15 | 14 | - |
13 | GIDA TAR.VE HAY. İL MÜD | 6 | - | - | - | - |
14 | ÇAL. VE İŞ KURUMU İL MÜD | 1 | - | - | - | - |
15 | TEİAŞ | 2 | - | - | - | - |
16 | MÜFTÜLÜK | 9 | - | - | - | - |
17 | DEFTERDARLIK | 2 | - | - | - | - |
18 | AİLE VE SOS. POL. İL MÜD. | 5 | - | - | - | - |
19 | GENÇLİK HİZ. VE SPOR İL MÜD | 1 | - | - | - | - |
20 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU | 1 | - | - | - | - |
21 | DİKA | 1 | - | - | - | - |
22 | BATMAN HAVALİMANI MÜD | 6 | - | - | - | - |
23 | TP BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 25 | - | - | 1 | - |
24 | M TİPİ CEZA EVİ MÜDÜRLÜĞÜ | 6 | - | 6 | - | - |
25 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜD | 2 | - | - | - | - |
26 | DSİ 103.ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | - | - | - | - |
27 | İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜD | 1 | - | - | - | - |
28 | SOSYAL YARD.VAKFI BAŞ | 2 | - | - | - | - |
29 | İL NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | - | - | - | - |
TOPLAM | 763 | - | 192 | 78 | 5 |
Kaynak:HÜR24 Haber
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.